

| Ürün Analizi | 100 gr için | RDA* | 6 Tablet |
| Enerji | 1538 kj/363 kcal | 148 kj/35 kcal | |
| Protein | 74 gr | 7,1 gr | |
| Karbonhidrat | 7,6 gr | 0,7 gr | |
| Yağ | 4,3 gr |
|
0,4 gr |
| Vitamin B-6 | 1,5 mg | 75 | 0,14 mg |
* % RDA önerilen günlük değerler.
| Ürün Analizi | 6 Tablet için |
| Isolösin (BCAA)* | 405 mg |
| Lösin (BCAA)* | 625 mg |
| Lisin* | 554 mg |
| Metionin* | 114 mg |
| Fenilalanin* | 199 mg |
| Threonin* | 433 mg |
| Triptofan* | 156 mg |
| Valin (BCAA)* | 377 mg |
| Histidin* | 121 mg |
| Arginin | 242 mg |
| Sistin | 170 mg |
| Tirosin | 170 mg |
| Alanin | 412 mg |
| Aspartik Asit | 661 mg |
| Glutamik Asit | 1101 mg |
| Glisin | 405 mg |
| Prolin | 526 mg |
| Hidroksiprolin | 121 mg |
| Serin | 313 mg |
* Temel amino asitler.